ウオルストン大浜
SS7日以上 30日未満 |
S30日以上 90日未満 |
M90日以上 210日未満 |
L210日以上 | |
---|---|---|---|---|
賃料 | 11,000円/日 | 6,900円/日 | 6,800円/日 | 6,700円/日 |
水道光熱費 | 1,650円/日 | 1,650円/日 | 1,650円/日 | 1,650円/日 |
管理費 | 1,000円/日 | 1,000円/日 | 1,000円/日 | 1,000円/日 |
清掃費 | 19,800円 | 25,300円 | 25,300円 | 25,300円 |
事務手数料 | 11,000円 ※再契約時5,500円/回 |
|||
寝具 | オプションサービスをご用意しています。 |
- ★レンタカー:弊社提携レンタカーで割引料金にてご利用いただけます!リアルエステートむつみの利用とお伝えください。⇒提携レンタカー
- ※2名様以上の1日あたりの追加料金: 440円/人
- ※課税対象となる料金は税込の金額を表示しています。
- インターネット無料
- バス・トイレ別
- 独立洗面台
- 温水洗浄便座
- エアコン
- エレベーター
- 3名以上入居可
- フローリング
- ペット可
- 外国人応相談
- 駐車場あり
- リゾート物件
※間取図・画像と現況が異なる場合は現況を優先とします。
住所 | 沖縄県石垣市字大浜1349-52 |
---|---|
交通 | |
間取り/面積/築年月 | 2LDK / 83.70m² / 2025年02月 |
入居可能人数 | 4 名 |
取引態様/契約形態 | 貸主 / 一時使用 |
- ※更新日:2025年04月24日 次回更新予定日:2025年05月10日
設備一覧
主な設備・条件 | 有料駐車場, ハイクラス, インターネット対応(無料) |
---|---|
物件・部屋設備 | 洗濯機置場(室内), 宅配BOX, オートロック, 角部屋, オートロック, 洗浄機能付き便座, フローリング, バス・トイレ別, 冷暖房完備 |
家具・電化製品 | 洗濯機, 電気ケトル, 冷蔵庫, ドライヤー, イス, 電子レンジ, エアコン, テレビ, 掃除機 |
寝具類 | ベッド |
キッチン | ガスキッチン, システムキッチン, 蓋付鍋, 包丁, フライパン, 鍋, まな板, フライ返し, 食器類, 布巾, スポンジ |
バス・トイレ | シャンプー, バス洗剤, トイレ用ブラシ, シャワー, 洗面所独立, トイレ洗剤, トイレットペーパー, 脱衣所, バスマット |
備品・消耗品・その他 | トイレ, 下水道, 浴室, 上水道, ガス, 給湯設備 |
- ※食器類、消耗品、販売オプションはこちらをご参照ください。